Erfolge unserer Mitglieder
Hundeführer |
Hund | Rasse | Veranstaltung | |
Klaus Huber |
Dingo vom Kressbach | Rottweiler | 3 x Teilnehmer ADRK-DM SchH | 2. Platz |
Harald Menzemer | Bea v.d. Bleichstrasse | Rottweiler | 2 x Teilnehmer ADRK-DM SchH |
|
Edgar Fesenbeck | Kalo v.d. Burghälde | Rollweiler | 2 x Teilnehmer ADRK-DM SchH |
|
Markus Schlee | Orso vom Kressbach | Rottweiler | 1 x Teilnehmer ADRK-DM SchH |
|
Erich Schäfer | Kato vom Stettener Tal | DSH | 4 x Teilnehmer dhv-DM | |
5 x Teilnehmer swhv-Leistungssiegerprüfung | 1991 1.Platz |
|||
Dorothee Schneider | Odin vom Stettener Tal | DSH | 3 x Teilnehmer dhv-DM | 1992 9. Platz |
4 x Teilnehmer swhv-Leistungssiegerprüfung | ||||
Oliver Goll | Grando | DSH | 1991 Teilnehmer swhv FH-Leistungssiegerprüfung | |
Bernd Zachmann | Santo vom Stettener Tal | DSH | 1996 Teilnehmer dhv-SchH-DM | |
2 x Teilnehmer swhv-Leistungssiegerprüfung | ||||
Andreas Malaizier | Barry vom Adlerstein | RS | 2 x Teilnehmer PSK-SchH DM | |
Walter Schäfer | Asco vom Steudachwald | Schnauzer | 2 x Teilnehmer PSK-FH DM | 2.+3. Platz |
2 x Teilnehmer swhv FH-Leistungssiegerprüfung | ||||
Tessy vom Eutinger Tale | RS | PSK FH-DM 2005 | 8. Platz | |
PSK FH-DM 2006 | 3. Platz | |||
Walter Kallweit | Esther vom Cuxland | Rottweiler | 2 x Teilnehmer ADRK FH-DM | |
Karl-Heinz Nieratzky | Rottweiler | 4 x Teilnehmer ADRK SchH-DM | 2001 8. Platz |
|
Benno | Rottweiler | 2001 Teilnehmer FH LM HSVRM | 3. Platz | |
Karl-Heinz Arn | Blacky | Mix | 1992 Teilnehmer DHV THS DM | |
Sven Bayrl | Elfie | Zergschnauzer | 1992 Teilnehmer DHV THS DM | |
Bernd Edelmann | Ramón de la Cigalière | Briard | 1999 Teilnehmer Leistungssiegerprüfung Briardclub Deutschland SchH | 5. Platz SchH 3 |
2000 Teilnehmer Leistungssiegerprüfung Briardclub Deutschland FH | 1. Platz FH 1 |
|||
2001 Teilnehmer Leistungssiegerprüfung Briardclub Deutschland FH | 2. Platz FH 2 |
|||
Simone Edelmann | Nino de l'Avenue du Miel | Briard | 1999 Teilnehmer Leistungssiegerprüfung Briardclub Deutschland SchH | 2. Platz SchH 1 |
2001 Teilnehmer Leistungssiegerprüfung Briardclub Deutschland FH | 2. Platz FH 1 |
|||
2002 Teilnehmer Leistungssiegerprüfung Briardclub Deutschland FH | 1. Platz FH 1 |
|||
2005 Teilnehmer IPO-Weltmeisterschaft der französischen Schäferhunde |
2. Platz IPO 3 |
|||
Bon Esprit de l'Avenue du Miel | Briard | 2007 Teilnehmer Weltmeisterschaft der französischen Schäferhunde |
2. Platz Obed. 2 |
|
Armin Hölzle | Fiora | AT | 1990 Teilnehmer swhv-FH Leistungssiegerprüfung | 6. Platz |
Dago v.d. Bleichstrasse | Rottweiler | 2 x Teilnehmer ADRK-SchH DM | ||
1 x Teilnehmer dhv FH DM | ||||
6 x Teilnehmer ADRK FH DM | 1993, 1996 1. Platz |
|||
1 x Teilnehmer VDH-FH DM | ||||
2 x Teilnehmer swhv-FH Leistungssiegerprüfung | 1.+2. Platz | |||
Ulf vom Kammberg | DSH | 1 x Teilnehmer swhv SchH-Leistungssiegerprüfung | 4. Platz | |
1 x Teilnehmer dhv-SchH DM | ||||
Anco de Fantaghiro | Malinois | 3 x Teilnehmer swhv - SchH Leistungssiegerprüfung | 1.+2. Platz | |
1 x Teilnehmer dhv-SchH DM | 1.+2. Platz | |||
3 x Teilnehmer DMC-FH DM | 2x1 und 1x2. Platz |
|||
3 x Teilnehmer VDH-FH DM | 4.+5. Platz | |||
Apollo vom Haus Kärnten | Malinois | 1 x Teilnehmer swhv-SchH Leistungssiegerprüfung | ||
2 x Teilnehmer DMC FH DM | 4.+6. Platz | |||
Karl-Heinz Nieratzky | Bronco v.d. Ellwanger Bergen | Rottweiler | Teilnehmer ADRK-VPG DM | 2003 6.Platz |
2004 Teilnehmer ADRK-VPG DM | ||||
2004 Teilnehmer IFR WM Spanien | 2.Platz | |||
Zonk vom Kümmelsee | Rottweiler | 2004 Teilnehmer ADRK VPG DM | 3.Platz | |
2005 Teilnehmer ADRK-VPG DM | 2. Platz | |||
Bronco v.d. Ellwanger Bergen | Rottweiler | 2005 Teilnehmer ADRK-VPG DM | 8. Platz | |
Zonk vom Kümmelsee | Rottweiler | 2006 Teilnehmer ADRK-VPG DM | ||
Toni vom Wartturm | Rottweiler | 2007 Teilnehmer IFR WM Rottweil | 4. Platz | |
Markus Schlee | Gwen von der Bleichstrasse | Rottweiler | 2003 Teilnehmer ADRK-VPG DM | |
2004 Teilnehmer ADRK-VPG DM | ||||
2005 Teilnehmer ADRK-VPG DM | ||||
2006 Teilnehmer ADRK-VPG DM | ||||
Verena Sulzer | Hera vom dunklen Zwinger | DSH | 2003 Teilnehmer swhv-VPG Jugendsiegerprüfung | 2. Platz |
2004 Teilnehmer swhv-VPG Jugendsiegerprüfung | ||||
2005 Teilnehmer swhv-VPG Verbandsmeisterschaft | ||||
Alois Burkard | Olaf du Clos du Martinsbourg | Malinois | 2003 + 2004 Teilnehmer DMC-FH2 Championat | |
Miomir Feldic | Basko vom Ohetal | Dt. Jagdterrier | 2006 Teilnehmer der swhv-FH-Verbandsmeisterschaft | |
2007 Teilnehmer der swhv-FH-Verbandsmeisterschaft |
||||
Vicky Varsani | Kalle vom Berkheimer See | Hovawart | 2007 Teilnehmer IHF-Obedience WM Klasse 3 |
3. Platz |
2008 Teilnehmer Obedience-DM Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
1. Platz | |||
2008 Teilnehmer VDH-Obedience-DM |
||||
Thomas Beisel | Iron Man Baxter von der Grenzsägmühle | Parson Russell Terrier | 2008 Teilnehmer der swhv- Obedience-Verbandsmeisterschaft |
|
2010 Teilnehmer der swhv- Obedience-Verbandsmeisterschaft |
11. Platz | |||
2010 Teilnehmer der |
||||
2011 Teilnehmer der VDH Obedience-DM |
25. Platz | |||
2011 Teilnehmer der swhv- 2012 Teilnehmer der swhv- 2012 Teilnehmer der 2013 Teilnehmer der swhv- |
7. Platz
5. Platz
30. Platz
|
|||
Gisela Ehmke | Flynn-Loki vom Hexenhof | Briard | 2008 Teilnehmer der Weltmeisterschaft IPO der französischen Schäferhunde | |
2009 Teilnehmer der Weltmeisterschaft IPO der französischen Schäferhunde | 7. Platz | |||
Britta Wurster Harald Menzemer Verena Sulzer |
Vamo von Bad Boll Hadsch von der Bleichstrasse Lennox vom Lauberg |
Dt. Schäferhund Rottweiler Rottweiler |
1. Bundesqualifikation zum WUSV Universalsieger- Wettbewerb 2016 Teilnehmer der ADRK IPO DM 2016 Teilnehmer der ADRK IPO DM |
10. Platz |
Peter Nun |
Gergo von der Stumpfenburg |
Riesenschnauzer |
2017 Teilnehmer PSK Landesm. Baden, 2018 Teilnehmer IPO FH |
1.Platz |